Ò»¡¢Ë«Ï಻Ðâ¸ÖÅÅÆø·§²úÆ·¸ÅÊö
Ë«Ï಻Ðâ¸ÖÅÅÆø·§ÊÇÒ»ÖÖ·§Ìå¡¢¸¡Ìå¡¢Éý½µÕÖ¡¢·§¸ÇºÍÅÅÆøÕÖµÈÖ÷ÒªÁ㲿¼þ²ÉÓÃË«Ïà¸ÖS31803¡¢S32205¡¢S32750ÒÔ¼°SAF2205¡¢SAF2507µÈ²ÄÁÏÕûÌåÖýÔì»òº¸Öƶø³É£¬Í¬Ê±¾ß±¸´ó¡¢Ð¡½øÅÅÆø¿×£¬²¢µ±¹ÜµÀ¿Õ¹Ü³äˮʱÄÜʵÏÖ¿ìËÙÅÅÆø£¬µ±¹ÜÏßÄÚ²úÉú¸ºÑ¹Ê±ÓÖÄÜ¿ìËÙ½øÆø£¬ÇÒÔÚ¹¤×÷ѹÁ¦Ï¿ÉÅųö¹ÜÖм¯½áµÄ΢Á¿¿ÕÆø£¬Åž¡Æøºó¾ßÓÐ×Ô¶¯·âË®¹¦ÄܵĽø¡¢ÅÅÆø×°Ö᣸÷§ËùÑ¡ÓõĸÖÖÖÓÉÓÚÔÚÆä¹ÌÈÜ×éÖ¯ÖдæÔÚÌúËØÌåÏàºÍ°ÂÊÏÌåÏ࣬Òò´Ë£¬Ëü×ÛºÏÁËÌúËØÌåºÍ°ÂÊÏÌå²»Ðâ¸ÖµÄÓŵ㣬¾ßÓÐÓÅÁ¼µÄÄ͸¯Ê´ÐԺ͸ßÇ¿¶ÈÐÔÄÜ£¬ÌرðÊʺÏË®ÖÐÁò»¯ÎïºÍÂÈÀë×Óº¬Á¿½Ï¸ßµÄ¹©Ë®¹ÜµÀÉÏʹÓᣱ¾²úÆ·ÓÐÕûÌåʽºÍ·ÖÌåʽÁ½ÖֽṹÐÍʽ£¬¾ßÓÐÅÅÆøÁ¿´ó¡¢¸¡Çò¿¹Ë®³å»÷ѹÁ¦¸ß¡¢µ±¹ÜÄÚ²úÉúÕæ¿ÕʱÎüÆøÐÔÄܺá¢Ë®ÃÜ·âѹÁ¦ÊÊÓ¦·¶Î§¹ãµÈÓŵ㡣
¶þ¡¢Ë«Ï಻Ðâ¸ÖÅÅÆø·§Áã¼þ²ÄÁϱí
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | ²ÄÁÏÃû³Æ | ||||
1 | ·§ Ìå | SAF2205 | SAF2507 | S31803 | S32205 | S32750 |
2 | ¸¡ Ìå | SAF2205 | SAF2507 | S31803 | S32205 | S32750 |
3 | Éý ½µ ÕÖ | SAF2205 | SAF2507 | S31803 | S32205 | S32750 |
4 | ÃÜ ·â ¼þ | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM | NBR/EPDM |
5 | ·§ ¸Ç | SAF2205 | SAF2507 | S31803 | S32205 | S32750 |
6 | ÅÅ Æø ÕÖ | SAF2205 | SAF2507 | S31803 | S32205 | S32750 |
Èý¡¢Ë«Ï಻Ðâ¸ÖÅÅÆø·§ÐÔÄܹ淶±í
¹«³ÆÑ¹Á¦PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
¿ÇÌåÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
¸ßѹˮÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
µÍѹˮÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦(MPa) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Éè¼ÆÖÆÔì | CJ/T 217-2013 ¸øË®¹ÜµÀ¸´ºÏʽ¸ßËÙ½øÅÅÆø·§ | ||||
·¨À¼±ê×¼ | GB/T 17241.6-2008¡¢JB/T 79-2015¡¢GB/T 9113-2010¡¢HG/T 20592-2009µÈ | ||||
¼ìÑéÑéÊÕ | CJ/T 217-2013 ¸øË®¹ÜµÀ¸´ºÏʽ¸ßËÙ½øÅÅÆø·§ | ||||
ѹÁ¦ÊÔÑé | GB/T 13927-2008 ¹¤Òµ·§ÃŠѹÁ¦ÊÔÑé | ||||
ÊÊÓÃÎÂ¶È | 0¡æ~65¡æ | ||||
ËÄ¡¢Ë«Ï಻Ðâ¸ÖÅÅÆø·§ÍâÐγߴç±í
¹«³ÆÑ¹Á¦ PN(MPa) | ¹«³Æ³ß´ç DN(mm) | ³ß´ç(mm) | |||||
¦µ | H | D | D1 | D2 | Z-¦µd | ||
1.6 | 25 | 195 | 320 | 115 | 85 | 65 | 4-14 |
32 | 195 | 320 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | |
40 | 195 | 320 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | |
50 | 195 | 320 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | |
65 | 242 | 375 | 180 | 145 | 120 | 4-18 | |
80 | 242 | 375 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | |
100 | 345 | 395 | 215 | 180 | 155 | 8-18 | |
150 | 350 | 615 | 280 | 240 | 210 | 8-23 | |
200 | 400 | 715 | 335 | 295 | 265 | 12-23 | |
250 | 465 | 880 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | |
300 | 510 | 990 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | |
400 | 656 | 1100 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | |
Î塢˫Ï಻Ðâ¸ÖÅÅÆø·§½á¹¹Í¼







<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
